БРОНЬ
eng / рус
Прейскурант цен на путевки в филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» с 20 сентября года по 10 июня 2024 года включительно (при реализации для граждан Республики Беларусь)
(в белорусских рублях)
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
Основной корпус | 2 местный номер типа «А» | 145,00 | 98,00 | — | 48,00 | 78,00 |
1 местный номер без балкона | 155,00 | 98,00 | — | 48,00 | 78,00 | |
1 местный номер типа «А» | 190,00 | 98,00 | — | 48,00 | 78,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 265,00 | 115,00 | 90,00 | 48,00 | 78,00 | |
1 местный 2 комнатный номер типа «А» | 325,00 | 115,00 | 90,00 | 48,00 | 78,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 322,00 | 115,00 | 90,00 | 48,00 | 78,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 345,00 | 115,00 | 90,00 | 48,00 | 78,00 | |
4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 253,00 | 115,00 | 90,00 | 48,00 | 78,00 |
1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 265,00 | 115,00 | 90,00 | 48,00 | 78,00 | |
1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 300,00 | 115,00 | 90,00 | 48,00 | 78,00 | |
2 корпус | 3 местный номер типа «А» (корпус 2) | 105,00 | 98,00 | — | 48,00 | 78,00 |
2 местный номер типа «А» (корпус 2) | 115,00 | 98,00 | — | 48,00 | 78,00 | |
1 местный номер типа «А» (корпус 2) | 138,00 | 98,00 | — | 48,00 | 78,00 |
Прейскурант цен на путевки в филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» с 20 сентября 2023 года по 10 июня 2024 года включительно (при реализации для граждан Российской Федерации и остальных стран ЕАЭС)
(в российских рублях)
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
Основной корпус | 2 местный номер типа «А» | 4 800,00 | 3 200,00 | — | 1 600,00 | 2 600,00 |
1 местный номер без балкона | 5 050,00 | 3 200,00 | — | 1 600,00 | 2 600,00 | |
1 местный номер типа «А» | 6 200,00 | 3 200,00 | — | 1 600,00 | 2 600,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 8 700,00 | 3 750,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | |
1 местный 2 комнатный номер типа «А» | 10 750,00 | 3 750,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 10 500,00 | 3 750,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 11 300,00 | 3 750,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | |
4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 8 250,00 | 3 750,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 |
1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 8 600,00 | 3 750,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | |
1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 9 600,00 | 3 750,00 | 3 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 | |
2 корпус | 3 местный номер типа «А» (корпус 2) | 3 400,00 | 3 200,00 | — | 1 600,00 | 2 600,00 |
2 местный номер типа «А» (корпус 2) | 3 800,00 | 3 200,00 | — | 1 600,00 | 2 600,00 | |
1 местный номер типа «А» (корпус 2) | 4 500,00 | 3 200,00 | — | 1 600,00 | 2 600,00 |
Прейскурант цен на путевки в филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» с 20 сентября 2023 года по 10 июня 2024 года включительно (при реализации для граждан из стран ЕС)
(в евро)
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
Основной корпус | 2 местный номер типа «А» | 56,00 | 37,00 | — | 19,00 | 31,00 |
1 местный номер без балкона | 60,00 | 37,00 | — | 19,00 | 31,00 | |
1 местный номер типа «А» | 73,00 | 37,00 | — | 19,00 | 31,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 103,00 | 45,00 | 34,00 | 19,00 | 31,00 | |
1 местный 2 комнатный номер типа «А» | 127,00 | 45,00 | 34,00 | 19,00 | 31,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 125,00 | 45,00 | 34,00 | 19,00 | 31,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 134,00 | 45,00 | 34,00 | 19,00 | 31,00 | |
4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 97,00 | 45,00 | 34,00 | 19,00 | 31,00 |
1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 103,00 | 45,00 | 34,00 | 19,00 | 31,00 | |
1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 116,00 | 45,00 | 34,00 | 19,00 | 31,00 | |
2 корпус | 3 местный номер типа «А» (корпус 2) | 40,00 | 37,00 | — | 19,00 | 31,00 |
2 местный номер типа «А» (корпус 2) | 45,00 | 37,00 | — | 19,00 | 31,00 | |
1 местный номер типа «А» (корпус 2) | 53,00 | 37,00 | — | 19,00 | 31,00 |
Прейскурант цен на путевки в филиал «Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» с 20 сентября 2023 года по 10 июня 2024 года включительно (при реализации для граждан из стран ЕС)
(в долларах США)
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
Основной корпус | 2 местный номер типа «А» | 58,00 | 38,00 | — | 20,00 | 32,00 |
1 местный номер без балкона | 62,00 | 38,00 | — | 20,00 | 32,00 | |
1 местный номер типа «А» | 77,00 | 38,00 | — | 20,00 | 32,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 106,00 | 46,00 | 36,00 | 20,00 | 32,00 | |
1 местный 2 комнатный номер типа «А» | 131,00 | 46,00 | 36,00 | 20,00 | 32,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 130,00 | 46,00 | 36,00 | 20,00 | 32,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 140,00 | 46,00 | 36,00 | 20,00 | 32,00 | |
4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 102,00 | 46,00 | 36,00 | 20,00 | 32,00 |
1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 105,00 | 46,00 | 36,00 | 20,00 | 32,00 | |
1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 120,00 | 46,00 | 36,00 | 20,00 | 32,00 | |
2 корпус | 3 местный номер типа «А» (корпус 2) | 41,00 | 38,00 | — | 20,00 | 32,00 |
2 местный номер типа «А» (корпус 2) | 46,00 | 38,00 | — | 20,00 | 32,00 | |
1 местный номер типа «А» (корпус 2) | 55,00 | 38,00 | — | 20,00 | 32,00 |